Description
Paramètres techniques
- Description du produit
|
|
Le banc de charge est conçu et fabriqué sur la base des normes GB4943 GB2099, GB16915.1, GB7000.103, IEC60884, IEC61058, IEC60669.1 et d'autres normes relatives. |
- Paramètres techniques
| Nom du produit | Banque de charge AC du générateur Fullde 400KW à vendre |
| Facteur de puissance | 0.1-1 personnalisé |
| Niveau de protection | De IP00 à IP54 |
| Caractéristiques du banc de charge | résistif ou résistif/inductif |
| Tension nominale | 50-2000VAC, personnalisé |
| Capacité de puissance | 0-3000KW, personnalisé |
| Fréquence | 50HZ OU 60HZ |
| Application | Centre de données, test de charge du générateur, chantier naval, UPS, centrale électrique |
| Couleur du boîtier | Gris, blanc, vert ou personnalisé |
| Cycle de service | Continu |
étiquette à chaud: Banque de charge ca 400kw pour les tests et la maintenance du générateur, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, personnalisé, prix, fabriqué en Chine








